كيفية عمل حاسبة السعرات الحرارية؟
تقوم حاسبة السعرات الحرارية بحساب السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم للقيام بمهامه اليومية بكفاءة، ويختلف حساب السعرات الحرارية بين شخص جالس طول اليوم وآخر كثير الحركة، كما أنها تتأثر بطور ووزن الشخص المراد حساب السعرات الحرارية لديه، بالإضافة إلى ذلك، يختلف حساب السعرات الحرارية بين المرأة والرجل.
التحكم في الوزن من خلال السعرات الحرارية
بمعرفة السعرات الحرارية التي تحتاجها في اليوم، يمكنك تحديد القدر الزائد من الطعام أو السعرات الحرارية الداخلة إلى جسمك مع الطعام وتجنبها، مما يساعد على خفض الوزن الزائد.
أيضًا إذا كنت تعاني من نقصان الوزن فبإمكانك معرفة ما تحتاجه من السعرات الحرارية بشكل يومي من خلال تناول أطعمة تحتوي على سعرات حرارية، للمساعدة على كسب الوزن الذي تحتاجه.
كما أن تناول الأطعمة التي فيها عدد قريب من السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم بشكل يومي يساعد على الحفاظ على الوزن دون زيادة أو نقصان.
السعرات الحرارية التي تحتاجها يوميًا
- الذكور: 2900 سعر حراري يوميًا.
- الإناث: 2200 سعر حراري يوميًا.
حساب السعرات الحرارية في الطعام
عادة يكون مكتوبًا على الأطعمة المعبأة مقدار السعرات الحرارية التي تحتويها حيث تكتب على العلبة عدد السعرات التي تحتويها بمسمى (الطاقة) أو بالإنجليزية (Calorie) أو (energy).
جدول السعرات الحرارية
السعرات الحرارية في الفواكه
التفاح | 52 |
الأفوكادو | 160 |
الموز | 89 |
التين | 74 |
العنب | 69 |
الكيوي | 58 |
الليمون | 28 |
المانجو | 60 |
البرتقال | 47 |
الخوخ | 42 |
الأناناس | 50 |
الفراولة | 32 |
الطماطم | 18 |
البطيخ | 30 |
المشمش | 48 |
التمر | 277 |
التوت | 57 |
التوت البري | 46 |
جوزة الهند | 354 |
*قيم السعرات الحرارية لكل 100 مجم من نوع الفاكهة المنوط به.
السعرات الحرارية الموجودة في الخضروات
البروكلي | 34 |
الجزر | 41 |
القرنبيط | 25 |
الكرفس | 14 |
الخيار | 15 |
الباذنجان | 25 |
الثوم | 149 |
الفاصوليا الخضراء | 31 |
الفلفل الأخضر | 20 |
الكرنب | 35 |
الخس | 14 |
العدس المعلب | 165 |
الزيتون الأسود | 116 |
البصل | 40 |
البازلاء الخضراء | 81 |
المخللات | 12 |
السبانخ المطبوخة | 27 |
اللفت | 132 |
الكوسة | 21 |
الخرشوف | 53 |
*قيم السعرات الحرارية لكل 100 مجم من نوع الخضروات المنوط به.
السعرات الحرارية الموجودة في اللحوم والدواجن
الغذاء | الكمية | السعرات الحرارية |
لحم بقر | 42 جرام | 142 |
لحم ديك رومي | 42 جرام | 102 |
لحم دجاج | 42 جرام | 116 |
دجاج محمر | 100 جم | 223 |
صدر دجاج مطبوخ | 100 جم | 175 |
بطة مطبوخة | 100 جم | 336 |
الدجاج المشوي | ¼ دجاجة | 250 |
كبدة الدجاج | ½ فنجان | 180 |
قوانص الدجاج | ½ فنجان | 230 |
الحمام المحشي | قطعة واحدة | 600 |
الكلاوي | 100 جم | 260 |
الكفتة المشوية | سندوتش صغير | 630 |
الكبدة الاسكندراني | سندوتش صغير | 650 |
الهمبرجر | قطعة | 379 |
هوت دوج | قطعة | 85 |
السجق | 3 قطع | 592 |
السعرات الحرارية الموجودة في منتجات الألبان
الغذاء | الكمية | السعرات الحرارية |
حليب كامل الدسم | 1 كوب | 150 |
حليب قليل الدسم | 1 كوب | 102 |
حليب البقر | 1 كوب | 157 |
حليب الماعز | 1 كوب | 264 |
حليب بودر كامل الدسم | ½ كوب | 635 |
حليب بودر خالي الدسم | ½ كوب | 435 |
حليب مكثف محلى | 28 جم | 123 |
حليب بالشوكولاتة كامل الدسم | 1 كوب | 208 |
حليب بالفراولة | 1 كوب | 244 |
جبنة قريش | 100 جم | 99 |
جبنة شيدر | 28 جم | 114 |
جبنة فيتا | 28 جم | 75 |
جبنة فونيتا | 25 جم | 110 |
جبنة موتزاريلا | 28 جم | 80 |
جبن المثلثات | قطعة | 130 |
الجبن الكيري | قطعة | 162 |
الزبادي | كوب صغير | 71 |
السعرات الحرارية في البيض
نوع البيض | الكمية | السعرات الحرارية |
بيض مسلوق | 1 بيضة صغيرة | 79 |
بيض مقلي | 1 بيضة كبيرة | 91 |
بيض أومليت (عادي) | 1 بيضة كبيرة | 92 |
بيض أومليت + (جبنة وخضار) | 113 جم | 252 |
بياض البيض | 1 بيضة كبيرة | 17 |
صفار البيض | 1 بيضة كبيرة | 59 |
بيض السمان | 1 بيضة كبيرة | 14 |
بيض الإوز | 1 بيضة كبيرة | 267 |
بيض البط | 1 بيضة كبيرة | 130 |
بيض الرومي | 1 بيضة كبيرة | 135 |
السعرات الحرارية في المشروبات والعصائر
المشروب | الكمية | السعرات الحرارية |
عصير المانجو | 1 كوب | 110 |
عصير الجوافة | 1 كوب | 175 |
عصير البرتقال الطازج | 1 كوب | 118 |
عصير البرتقال المعلب | ½ كوب | 52 |
عصير تفاح | ½ كوب | 60 |
عصير عنب معلب | ½ كوب | 78 |
عصير مشمش معلب | ½ كوب | 72 |
جريب فروت (محلى) | ½ كوب | 58 |
جريب فروت (غير محلى) | ½ كوب | 47 |
عصير خوخ معلب | ½ كوب | 67 |
عصير كمثرى معلب | ½ كوب | 75 |
عصير أناناس معلب | ½ كوب | 70 |
عصير ليمون معلب | ملعقة كبيرة | 3 |
عصير جزر معلب | ½ كوب | 49 |
عصير طماطم معلب | ½ كوب | 21 |
السعرات الحرارية في المشروبات الغازية
نوع المشروب | الكمية | السعرات الحرارية |
كوكاكولا | 240 ملليلتر | 97 |
بيبسي عادي | 240 ملليلتر | 100 |
بيبسي دايت | 240 ملليلتر | 0.00 |
كوكاكولا دايت | 240 ملليلتر | 1.00 |
سبرايت | 240 ملليلتر | 96 |
سفن اب | 240 ملليلتر | 90 |
فانتا | 240 ملليلتر | 119 |
كريم صودا | 240 ملليلتر | 126 |
مشروب العنب الغازي | 240 ملليلتر | 107 |
السعرات الحرارية في المشروبات الساخنة
المشروب الساخن | الكمية | السعرات الحرارية |
شاي بدون سكر | 1 كوب | 1 |
نسكافيه بدون سكر | ملعقة | 5 |
قهوة سريعة الذوبان بدون سكر | ملعقة | 5 |
القهوة الأمريكية | 1 كوب | 5 |
السعرات الحرارية في المكسرات والحلويات
الغذاء | الكمية | السعرات الحرارية |
بندق محمص (جاف) | 28 جم | 170 |
بندق محمص (بالزيت) | 28 جم | 176 |
كاجو محمص (جاف) | 28 جم | 160 |
كاجو محمص (بالزيت) | 28 جم | 165 |
لوز (مجفف) | ¼ كوب | 209 |
جوز | ½ كوب (60 جم) | 380 |
عدس مطبوخ | 1 كوب | 210 |
عدس أخضر | ½ كوب | 215 |
طحين | 1 كوب | 339 |
لوبيا جافة | 1 كوب | 349 |
حمص مسلوق | ½ كوب | 269 |
مكسرات مع فول سوداني محمصة جافة | 28 جم | 170 |
مكسرات مخلوطة محمصة بالزيت | 28 جم | 175 |
سمسم | 28 جم | 174 |
جوز هند | 28 جم | 100 |
جوز هند مبشور | 28 جم | 59 |
فول سوداني محمص جاف | 28 جم | 165 |
فول سوداني محمص بالزيت | 28 جم | 170 |
فستق محمص جاف | ½ كوب | 357 |
بذور بطيخ مجفف | 28 جم | 158 |
الذرة المشوي | كوز واحد | 100 |
اللب الأبيض | 100 جم | 554 |
اللب السوري | 100 جم | 563 |
الفشار | فنجان | 45 |
البسبوسة | قطعة بحجم نصف الكف | 150 |
الكنافة | قطعة واحدة | 780 |
الدونتس | قطعة كبيرة | 300 |
آيس كريم الشوكولاتة | كوب صغير | 280 |
آيس كريم الفانيليا | كوب صغير | 259 |
الشوكولاتة | 100 جم | 600 |
الأرز بالحليب | طبق متوسط | 160 |
العاشورة | علبة كبيرة | 460 |
الفول السوداني | 100 جم | 590 |
السعرات الحرارية في الأسماك والقشريات
الغذاء | الكمية | السعرات الحرارية |
سمك مشوي | ¼ كيلو | 370 |
سمك مقلي | ¼ كيلو | 500 |
الفسيخ | 100 جم | 140 |
سمك تونة معلب بالزيت | 85 جم | 169 |
سمك تونة معلب بالماء | علبة | 120 |
سمك سردين معلب بالزيت | علبة | 169 |
سمك سلمون مدخن | 85 جم | 99 |
محار مقلي | 28 جم | 46 |
محار نيء | 28 جم | 23 |
كافيار أسود او أحمر | ملعقة طعام | 40 |
سلطعون معلب | 85 جم | 84 |
الجمبري | 100 جم | 90 |
سمك فيليه | قطعة واحدة | 211 |
الرنجة | واحدة | 225 |
السعرات الحرارية في الزيت والدهون
الغذاء | الكمية | السعرات الحرارية |
زيت نباتي | ملعقة طعام | 126 |
زيت ذرة | ملعقة طعام | 120 |
زيت دوار الشمس | ملعقة طعام | 120 |
زيت زيتون | ملعقة طعام | 120 |
مارجرين | ملعقة طعام | 105 |
زبدة | ملعقة طعام | 36 |
دهن بقري | ملعقة طعام | 125 |
دهن غنم | ملعقة طعام | 114 |
السعرات الحرارية لأشهر الأكلات
الغذاء | الكمية | السعرات الحرارية |
الطعمية | قرص صغير | 80 |
الفول المدمس | 5 ملاعق | 260 |
البصارة | 4 ملاعق | 105 |
بابا غنوج | 3 ملاعق | 106 |
الباذنجان المقلي | شريحتان | 130 |
الباذنجان المخلل | قطعتان | 105 |
الخبز البلدي | رغيف متوسط | 420 |
الخبز الفينو | رغيف متوسط | 480 |
خبز السن | رغيف كبير | 220 |
خبز الشامي | رغيف صغير | 360 |
لانشون بقري | قطعة | 100 |
لانشون دجاج | قطعة | 50 |
الحلاوة الطحينية | ملعقة كبيرة | 120 |
العسل الأسود | ملعقة كبيرة | 80 |
العسل الأبيض | ملعقة كبيرة | 60 |
المربى | ملعقة كبيرة | 60 |
الكوارع | 100 جم | 320 |
الممبار | 300 جم | 500 |
محشي ورق العنب | 6 أصابع | 390 |
محشي الكوسة | حبة متوسطة | 178 |
محشي الباذنجان | 6 أصابع | 400 |
محشي الفلفل | حبة متوسطة | 153 |
مكرونة بشاميل | قطعة صغيرة | 350 |
البطاطس المسلوقة | حبة متوسطة | 195 |
الكشري المصري | طبق | 840 |
الأرز الأبيض | كوب | 240 |